Таблицы детских размеров одежды и размеры одежды для подростков.
![]() | Детские размеры определяются в зависимости от роста и пропорций ребенка.
|
Нормальные размеры. Рост 81-188.
| 1 | Рост, см | 2 | Объем груди, см | 3 | Объем талии | 4 | Объем бедер, см | Ваш размер | |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 086 | 003 | ||||
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 092 | |||||
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 098 | 004 | ||||
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 | |||||
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 | 005 | ||||
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 | |||||
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 | 006 | ||||
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 | |||||
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 | 007 | ||||
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 | |||||
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 | 146 | 008 | ||||
| 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 | 152 | |||||
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 | 009 | ||||
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 | |||||
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 | 010 | ||||
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 | |||||
| 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 182 | 011 | ||||
| 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 | |||||
XXL. Размеры 934-988.
| 1 | Рост, см | 2 | Объем груди, см | 3 | Объем талии | 4 | Объем бедер, см | Стандартный размер, см | XXL размер
| |
| 129-134 | 70-74 | 64-67 | 75-79 | 134 | 934 | 007 | ||||
| 135-140 | 73-77 | 66-68 | 78-82 | 140 | 940 | |||||
| 141-146 | 76-80 | 67-71 | 81-85 | 146 | 946 | 008 | ||||
| 147-152 | 79-83 | 70-73 | 84-88 | 152 | 952 | |||||
| 153-158 | 82-86 | 72-75 | 87-91 | 158 | 958 | 009 | ||||
| 159-164 | 85-89 | 74-77 | 90-94 | 164 | 964 | |||||
| 165-170 | 88-92 | 76-79 | 93-97 | 170 | 970 | 010 | ||||
| 171-176 | 91-95 | 78-81 | 96-100 | 176 | 976 | |||||
| 177-182 | 94-98 | 80-84 | 99-103 | 182 | 982 | 011 | ||||
| 183-188 | 97-101 | 83-87 | 102-106 | 188 | 988 | |||||
XXXL. Размеры 734-788.
| 1 | Рост, см | 2 | Объем груди, см | 3 | Объем талии | 4 | Объем бедер, см | Стандартный размер, см | XXXL размер
| |
| 129-134 | 78-82 | 72-75 | 83-87 | 134 | 734 | 007 | ||||
| 135-140 | 81-85 | 74-76 | 86-90 | 140 | 740 | |||||
| 141-146 | 84-88 | 75-79 | 89-93 | 146 | 746 | 008 | ||||
| 147-152 | 87-91 | 78-81 | 92-96 | 152 | 752 | |||||
| 153-158 | 90-94 | 80-83 | 95-99 | 158 | 758 | 009 | ||||
| 159-164 | 93-97 | 82-85 | 98-102 | 164 | 764 | |||||
| 165-170 | 96-100 | 84-87 | 101-105 | 170 | 770 | 010 | ||||
| 171-176 | 99-103 | 86-89 | 104-108 | 176 | 776 | |||||
| 177-182 | 102-106 | 88-92 | 107-111 | 182 | 782 | 011 | ||||
| 183-188 | 105-109 | 91-95 | 110-114 | 188 | 788 | |||||
XXS. Размеры для худощавых детей и подростков 055-088. Рост 110-176.
| 1 | Рост, см | 2 | Объем груди, см | 3 | Объем талии | 4 | Объем бедер, см | Стандартный размер, см | Ваш размер
| |
| 105-110 | 52-54 | 49-51 | 55-58 | 110 | 055 | 005 | ||||
| 111-116 | 53-55 | 50-52 | 57-60 | 116 | 058 | |||||
| 117-122 | 54-58 | 51-54 | 59-63 | 122 | 061 | 006 | ||||
| 123-128 | 57-61 | 53-55 | 62-66 | 128 | 064 | |||||
| 129-134 | 60-64 | 54-57 | 65-69 | 134 | 067 | 007 | ||||
| 135-140 | 63-67 | 56-58 | 68-72 | 140 | 070 | |||||
| 141-146 | 66-70 | 57-60 | 71-75 | 146 | 073 | 008 | ||||
| 147-152 | 69-73 | 59-63 | 74-78 | 152 | 076 | |||||
| 153-158 | 72-76 | 62-65 | 77-81 | 158 | 079 | 009 | ||||
| 159-164 | 75-79 | 64-67 | 80-84 | 164 | 082 | |||||
| 165-170 | 78-82 | 66-69 | 83-87 | 170 | 085 | 010 | ||||
| 171-176 | 81-85 | 68-71 | 86-90 | 176 | 088 | |||||
